Το βράδυ της Τρίτης (2/9) πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του πρωταθλήματος της Α’ Αρκαδίας για την νέα σεζόν.
| 1η αγωνιστική | |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΤΥΡΟΥ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΒΕΡΒΕΝΩΝ |
| ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ | ΝΕΟΙ ΤΡΙΠΟΛΗΣ |
| ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΕΡΜΗΣ ΜΕΛΙΓΟΥΣ |
| ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΙΟ |
| Ρεπό: | ΤΕΓΕΑ |
| 2η αγωνιστική | |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΒΕΡΒΕΝΩΝ | ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ |
| ΤΕΓΕΑ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΤΥΡΟΥ |
| ΕΡΜΗΣ ΜΕΛΙΓΟΥΣ | ΛΕΩΝΙΔΙΟ |
| ΝΕΟΙ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ |
| Ρεπό: | ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ |
| 3η αγωνιστική | |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΤΥΡΟΥ | ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ |
| ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΤΕΓΕΑ |
| ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΒΕΡΒΕΝΩΝ |
| ΕΡΜΗΣ ΜΕΛΙΓΟΥΣ | ΝΕΟΙ ΤΡΙΠΟΛΗΣ |
| Ρεπό: | ΛΕΩΝΙΔΙΟ |
| 4η αγωνιστική | |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΒΕΡΒΕΝΩΝ | ΕΡΜΗΣ ΜΕΛΙΓΟΥΣ |
| ΤΕΓΕΑ | ΛΕΩΝΙΔΙΟ |
| ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ | ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ |
| ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΤΥΡΟΥ |
| Ρεπό: | ΝΕΟΙ ΤΡΙΠΟΛΗΣ |
| 5η αγωνιστική | |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΤΥΡΟΥ | ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ |
| ΛΕΩΝΙΔΙΟ | ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ |
| ΕΡΜΗΣ ΜΕΛΙΓΟΥΣ | ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ |
| ΝΕΟΙ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΤΕΓΕΑ |
| Ρεπό: | |
| 6η αγωνιστική | |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΒΕΡΒΕΝΩΝ | ΤΕΓΕΑ |
| ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΝΕΟΙ ΤΡΙΠΟΛΗΣ |
| ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΜΕΛΙΓΟΥΣ |
| ΛΕΩΝΙΔΙΟ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΤΥΡΟΥ |
| Ρεπό: | ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ |
| 7η αγωνιστική | |
| ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΒΕΡΒΕΝΩΝ |
| ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ | ΤΕΓΕΑ |
| ΕΡΜΗΣ ΜΕΛΙΓΟΥΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΤΥΡΟΥ |
| ΝΕΟΙ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΙΟ |
| Ρεπό: | ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ |
| 8η αγωνιστική | |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΤΥΡΟΥ | ΝΕΟΙ ΤΡΙΠΟΛΗΣ |
| ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ |
| ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | ΤΕΓΕΑ |
| ΛΕΩΝΙΔΙΟ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΒΕΡΒΕΝΩΝ |
| Ρεπό: | ΕΡΜΗΣ ΜΕΛΙΓΟΥΣ |
| 9η αγωνιστική | |
| ΤΕΓΕΑ | ΕΡΜΗΣ ΜΕΛΙΓΟΥΣ |
| ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ | ΛΕΩΝΙΔΙΟ |
| ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΒΕΡΒΕΝΩΝ | ΝΕΟΙ ΤΡΙΠΟΛΗΣ |
| Ρεπό: | ΑΠΟΛΛΩΝ ΤΥΡΟΥ |