ΒΟΡΕΙΑ ΚΥΝΟΥΡΙΑ
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ 216
ΔΟΥΚΑΣ 179
ΑΚΥΡΑ 4
ΛΕΥΚΑ 5.
Τα αποτελέσματα στην Αρκαδία έχουν ως εξής:
Ανδρουλάκης 1498
Δούκας 1420
Αναλυτικά
Τρίπολη | Ανδρουλάκης 375 | Δούκας 336
Τρίπολη | Ανδρουλάκης 381 | Δούκας 259
Αστρος | Ανδρουλάκης 216 | Δούκας 179
Τυρός | Ανδρουλάκης 66 | Δούκας 97
Λεωνίδιο | Ανδρουλάκης 58 | Δούκας 65
Μεγαλόπολη | Ανδρουλάκης 193 | Δούκας 199
Τρόπαια | Ανδρουλάκης 43 | Δούκας 69
Δημητσάνα | Ανδρουλάκης 48 | Δούκας 84
Λεβίδι | Ανδρουλάκης 118 | Δούκας 132
Περιφέρεια Πελοποννήσου
Ανδρουλάκης 54,03%
Δούκας 45,97%